攀枝花市主副食品价格监测表(2025年3月20日数据)
来源:市发展改革委 发布时间:2025-03-20 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
| 攀枝花市主副食品价格监测表(2025年3月20日数据) | ||||
| 项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本期价格 |
| 籼米散装 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 3.30 |
| 面粉散装 | 主食 | 标准粉 | 元/500克 | 2.94 |
| 菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 83.53 |
| 调和油 | 食用油 | 桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 72.49 |
| 猪肉—带皮后腿肉 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 13.38 |
| 猪肉—精瘦肉 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 19.03 |
| 鸭肉 | 肉禽蛋 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 元/500克 | 11.75 |
| 鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 13.55 |
| 鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.81 |
| 牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.88 |
| 芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.60 |
| 大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.01 |
| 小白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 |
| 黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.18 |
| 白萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.73 |
| 西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.20 |
| 土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.48 |
| 青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,菜椒 | 元/500克 | 4.06 |
| 圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 2.45 |
| 莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.66 |
| 四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.38 |
| 茄子 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 |
| 胡萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.14 |
| 白花菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.04 |
| 老南瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 |
| 冬瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.97 |
| 菠菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.63 |
| 韭菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.63 |
| 藕 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.23 |
| 上海青 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 |
| 苦瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.90 |
| 口蘑 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.42 |
| 香菇 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.50 |
| 油麦菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.04 |
| 丝瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.65 |
| 注:本报表由攀枝花市发展和改革委员会提供。表中价格数据为攀枝花市、县(区)价格监测点监测品种监测时间零售价的平均值,仅供参考,具体价格请以现场实际购买时间的价格为准。 | ||||
审核: 市发展改革委 责任编辑: 市发展改革委




川公网安备51040202000388

