攀枝花市主副食品价格监测表(2025年4月24日数据)
来源:市发展改革委 发布时间:2025-04-29 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
| 攀枝花市主副食品价格监测表(2025年4月24日数据) | ||||
| 项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本期价格 | 
| 籼米散装 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 3.19 | 
| 面粉散装 | 主食 | 标准粉 | 元/500克 | 2.93 | 
| 菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 81.26 | 
| 调和油 | 食用油 | 桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 71.56 | 
| 猪肉—带皮后腿肉 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 12.05 | 
| 猪肉—精瘦肉 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 16.48 | 
| 鸭肉 | 肉禽蛋 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 元/500克 | 11.58 | 
| 鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 13.70 | 
| 鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.76 | 
| 牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.77 | 
| 芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 | 
| 大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.71 | 
| 小白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | 
| 黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.09 | 
| 白萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.62 | 
| 西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.13 | 
| 土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.20 | 
| 青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,菜椒 | 元/500克 | 4.43 | 
| 圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 2.46 | 
| 莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.83 | 
| 四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.30 | 
| 茄子 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.40 | 
| 胡萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.12 | 
| 白花菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.06 | 
| 老南瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.11 | 
| 冬瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.02 | 
| 菠菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.73 | 
| 韭菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 
| 藕 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.18 | 
| 上海青 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | 
| 苦瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.77 | 
| 口蘑 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.34 | 
| 香菇 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.34 | 
| 油麦菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.09 | 
| 丝瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.10 | 
| 注:本报表由攀枝花市发展和改革委员会提供。表中价格数据为攀枝花市、县(区)价格监测点监测品种监测时间零售价的平均值,仅供参考,具体价格请以现场实际购买时间的价格为准。 | ||||
        审核: 市发展改革委   责任编辑:  市发展改革委  
        
        
        
          

 
                                

 川公网安备51040202000388
川公网安备51040202000388

