攀枝花市主副食品价格监测表(2025年7月17日数据)
来源:市发改委 发布时间:2025-07-17 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本期价格 |
籼米散装 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 3.09 |
籼米袋装 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 3.15 |
面粉散装 | 主食 | 标准粉 | 元/500克 | 2.72 |
面粉袋装 | 主食 | 标准粉 | 元/500克 | 3.32 |
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 78.25 |
调和油 | 食用油 | 桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 67.38 |
猪肉—带皮后腿肉 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 12.38 |
猪肉—精瘦肉 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 15.13 |
猪肉—肋条肉 | 肉禽蛋 | 五花肉,鲜 | 元/500克 | 13.88 |
猪肉—肋排 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 19.00 |
鸭肉 | 肉禽蛋 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 元/500克 | 11.72 |
鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 13.38 |
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.69 |
牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.71 |
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.04 |
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.08 |
小白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 |
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.12 |
白萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.83 |
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 |
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 |
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,菜椒 | 元/500克 | 3.83 |
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 2.12 |
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.14 |
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.59 |
茄子 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 |
胡萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.74 |
白花菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.87 |
老南瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.49 |
冬瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.67 |
菠菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.10 |
韭菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.16 |
藕 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.70 |
上海青 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.07 |
苦瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.89 |
口蘑 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.67 |
香菇 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.17 |
油麦菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.05 |
丝瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.27 |
注:本报表由攀枝花市发展和改革委员会提供。表中价格数据为攀枝花市、县(区)价格监测点监测品种监测时间零售价的平均值,仅供参考,具体价格请以现场实际购买时间的价格为准。 |
审核: 市发展改革委 责任编辑: 市发展改革委