攀枝花市主副食品价格监测表(2025年9月18日数据)
来源:市发展改革委 发布时间:2025-09-19 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
| 项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本期价格 |
| 籼米散装 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.99 |
| 籼米袋装 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 3.11 |
| 面粉散装 | 主食 | 标准粉 | 元/500克 | 2.65 |
| 面粉袋装 | 主食 | 标准粉 | 元/500克 | 3.35 |
| 菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 78.33 |
| 调和油 | 食用油 | 桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 68.57 |
| 猪肉—带皮后腿肉 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 12.20 |
| 猪肉—精瘦肉 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 15.73 |
| 猪肉—肋条肉 | 肉禽蛋 | 五花肉,鲜 | 元/500克 | 13.43 |
| 猪肉—肋排 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 19.54 |
| 鸭肉 | 肉禽蛋 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 元/500克 | 12.00 |
| 鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 13.67 |
| 鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.62 |
| 牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.76 |
| 芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.19 |
| 大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.29 |
| 小白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.37 |
| 黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 |
| 白萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.91 |
| 西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 |
| 土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.29 |
| 青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,菜椒 | 元/500克 | 3.89 |
| 圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 2.27 |
| 莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.14 |
| 四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.69 |
| 茄子 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 |
| 胡萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.59 |
| 白花菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.12 |
| 老南瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 |
| 冬瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.09 |
| 菠菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 |
| 韭菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.34 |
| 藕 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.54 |
| 上海青 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 |
| 苦瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.59 |
| 口蘑 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.17 |
| 香菇 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 |
| 油麦菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.34 |
| 丝瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.02 |
| 注:本报表由攀枝花市发展和改革委员会提供。表中价格数据为攀枝花市、县(区)价格监测点监测品种监测时间零售价的平均值,仅供参考,具体价格请以现场实际购买时间的价格为准。 | ||||
审核: 市发展改革委 责任编辑: 市发展改革委




川公网安备51040202000388

