攀枝花市主副食品价格监测表(2025年10月16日数据)
来源:市发展改革委 发布时间:2025-10-21 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
| 项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本期价格 |
| 籼米散装 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 3.21 |
| 籼米袋装 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 3.36 |
| 面粉散装 | 主食 | 标准粉 | 元/500克 | 2.72 |
| 面粉袋装 | 主食 | 标准粉 | 元/500克 | 3.35 |
| 菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 83.98 |
| 调和油 | 食用油 | 桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 71.25 |
| 猪肉—带皮后腿肉 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 12.00 |
| 猪肉—精瘦肉 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 16.03 |
| 猪肉—肋条肉 | 肉禽蛋 | 五花肉,鲜 | 元/500克 | 14.07 |
| 猪肉—肋排 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 21.60 |
| 鸭肉 | 肉禽蛋 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 元/500克 | 12.00 |
| 鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 13.68 |
| 鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.78 |
| 牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.76 |
| 芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.19 |
| 大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.01 |
| 小白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 |
| 黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.08 |
| 白萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.77 |
| 西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.12 |
| 土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 |
| 青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,菜椒 | 元/500克 | 3.86 |
| 圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 2.39 |
| 莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.23 |
| 四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.67 |
| 茄子 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.97 |
| 胡萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.40 |
| 白花菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.39 |
| 老南瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 |
| 冬瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.14 |
| 菠菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.61 |
| 韭菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 |
| 藕 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.28 |
| 上海青 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 |
| 苦瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.48 |
| 口蘑 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.25 |
| 香菇 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.97 |
| 油麦菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.47 |
| 丝瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.92 |
| 注:本报表由攀枝花市发展和改革委员会提供。表中价格数据为攀枝花市、县(区)价格监测点监测品种监测时间零售价的平均值,仅供参考,具体价格请以现场实际购买时间的价格为准。 | ||||
审核: 市发展改革委 责任编辑: 市发展改革委




川公网安备51040202000388

