2025年攀枝花市发展和改革委政府信息主动公开基本目录
来源:市发展改革委 发布时间:2025-02-13 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
序号 | 事项类别 | 事项名称 | 公开内容 | 公开依据 | 公开主体 | 公开时限 | 公开渠道 | 公开形式 | 公开对象 | 咨询电话及监督举报电话 |
1 | 机构设置 | 机构概况 | 机构名称、办公地址、办公电话、传真、通信地址、邮政编码。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》及三定方案 | 机关党办 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 政府网站 | 全文发布 | 社会 | 0812-3334342 |
机构职能 | 依据“三定”方案及职责调整情况、相关文件要求确定本部门最新职责。 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 政府网站 | 全文发布 | 社会 | 0812-3334342 | ||||
领导分工 | 领导姓名、工作职务、工作简历、工作分工、标准工作照。 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 政府网站 | 全文发布 | 社会 | 0812-3334342 | ||||
内设机构 | 内设机构名称、内设机构职能职责、负责人、办公地址、办公电话、传真等。 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 政府网站 | 全文发布 | 社会 | 0812-3334342 | ||||
下属单位 | 下属单位名称、地址、主要负责人、办公电话 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 政府网站 | 全文发布 | 社会 | 0812-3334342 | ||||
2 | 人事信息 | 人事任免公告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号) | 机关党办 | 信息形成(变更)7个工作日内 | 政府网站 | 全文发布 | 社会 | 0812-3334342 | |
招考、遴选通知,录用公示等 | 政府网站 | 全文发布 | 社会 | 0812-3334342 | ||||||
3 | 政策法规 | 法律法规 | 国家、省、市有关发展规划、固定资产投资、外资利用、地区经济、西部开发、产业发展、环境与资源、信用建设、价格管理、招投标管理、能源管理等方面的法律、法规和全省有关发展规划、固定资产投资、外资利用、地区经济、西部开发、产业发展、环境与资源、信用建设、价格管理、招投标管理、交通能源等方面的地方性法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 各科室(中心) | 信息形成(变更)7个工作日内 | 政府网站 | 全文发布 | 社会 | 0812-3334539 |
政策解读 | 在工作过程中执行上级政策、指导意见时形成的适合本地的各类政策解读、具体做法、细则规定中需要主动公开的文件。) | 各科室(中心) | 信息形成(变更)7个工作日内 | 政府网站 | 全文发布 | 社会 | 0812-3334539 | |||
政策文件 | 国家部委、省政府、市政府有关发展规划、固定资产投资、外资利用、地区经济、西部开发、产业发展、环境与资源、信用建设、价格管理、招投标管理、交通能源等方面的规章 | 各科室(中心) | 信息形成(变更)7个工作日内 | 政府网站 | 全文发布 | 社会 | 0812-3334539 | |||
4 | 工作动态 | 工作信息 | 工作动态等动态信息 | 各科室(中心) | 信息形成(变更)5个工作日内 | 政府网站 | 全文发布 | 社会 | 0812-3333102 | |
5 | 通知公告 | 公开发展改革部门需向社会知晓的公示公告信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 各科室(中心) | 信息形成(变更)5个工作日内 | 政府网站 | 全文发布 | 社会 | 0812-3333102 | |
6 | 政务信息公开 | 政府信息公开指南 | 攀枝花市发展和改革委员会政府信息主动公开范围、时限等;依申请公开受理机构、申请方式等 | 中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 办公室 | 相关信息形成或变更之日起3个工作日内 | 政府网站 | 全文发布 | 社会 | 0812-3333102 |
政府信息公开制度 | 四川省贯彻《 中华人民共和国政府信息公开条例》 实施办法(试行) | 政府网站 | 全文发布 | 社会 | ||||||
政府信息公开年报 | 攀枝花市发展和改革委员会政府信息公开年度报告 | 政府网站 | 全文发布 | 社会 | ||||||
政府信息公开目录 | 涵盖:概况、动态、财政、服务、其他等内容,由编辑官网后台推送,有索引号之类,方便查阅。 | 政府网站 | 全文发布 | 社会 | ||||||
依申请公开 | 政府信息依申请公开服务指南(受理机构、申请方式、申请处理、收费等);在线受理申请表 | 政府网站 | 全文发布 | 社会 | ||||||
网站年度工作报告 | 政府网站工作年度报表 | 政府网站 | 全文发布 | 社会 | ||||||
7 | “五公开”推进 | 决策公开 | 部门文件、发展规划、部门决策 | 国民经济和经济动员综合科及其他相关科室 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 政府网站 | 全文发布 | 社会 | 0812-3324235 | |
执行公开 | 2025年行政执法人员基本信息对外公布情况表 | 政策法规科 | 政府网站 | 全文发布 | 社会 | 0812-3334539 | ||||
管理公开 | 权力清单、责任清单行、政事业性收费目录清单 | 政策法规科、价格管理科 | 政府网站 | 全文发布 | 社会 | 0812-3335533 | ||||
服务公开 | 机关对外服务窗口事项、机关对企业、社会服务公开 | 行政审批科及其他相关科室 | 政府网站 | 全文发布 | 社会 | 0812-3341226 | ||||
结果公开 | 国民经济和社会发展计划执行情况、发展规划工作信息、重点项目推进情况、固定资产投资完成情况 | 国民经济综合科等其他相关科室 | 政府网站 | 全文发布 | 社会 | 0812-3324235 | ||||
8 | 重点领域信息公开 | 权责清单 | 权力责任清单 | 政策法规科 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 政府网站 | 全文发布 | 社会 | 0812-3334539 | |
预算/决算 | 办公室 | 政府网站 | 全文发布 | 社会 | 0812-3333102 | |||||
委内向上争取资金支持类信息、三公经费、预决算报表等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《财政部关于推进省以下预决算公开工作的通知》(财预〔2013〕309号) | 办公室、其他有向上争取资金的科室 | 政府网站 | 全文发布 | 社会 | 0812-3336315 | ||||
人大代表建议 | 人大建议办理类信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省人民政府办公厅关于做好人大代表建议和政协提案办理结果公开工作的通知》(川办发〔2014〕96号) | 各科室(中心) | 1个月内 | 政府网站 | 全文发布 | 社会 | 0812-5915217 | ||
政协提案 | 政协提案办理类信息 | 各科室(中心) | 政府网站 | 全文发布 | 社会 | 0812-5915217 | ||||
试验区信息 | 攀西战略资源创新开发试验区信息 | 产业发展科 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 政府网站 | 全文发布 | 社会 | 0812-3342904 | |||
重大项目 | 重大项目类信息 | 《国务院办公厅关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕94号)、《四川省人民政府办公厅关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的实施意见》 | 重点项目管理和督导科等涉及重大项目的科室 | 政府网站 | 全文发布 | 社会 | 0812-33509910 | |||
价格信息 | 价格动态类信息 | 价格管理科 | 政府网站 | 全文发布 | 社会 | 0812-3335533 | ||||
经济体制改革 | 经济体制改革类信息 | 经济体制改革和就业收入分配科 | 政府网站 | 全文发布 | 社会 | 0812-3324549 | ||||
双公示 | 审批、核准、备案项目清单 | 行政审批科 | 政府网站 | 全文发布 | 社会 | 0812-3378033 | ||||
粮储信息 | 粮食和物资储备类信息 | 粮食和物资储备管科 | 政府网站 | 全文发布 | 社会 | 0812-3345726 | ||||
数据专区 | 政府网站 | 全文发布 | 社会 | |||||||
9 | 规划计划 | 国民经济和社会发展年度计划、相关产业规划等及相关进展情况 | 国民经济和社会发展年度计划、相关产业规划等及相关进展情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 国民经济和经济动员综合科及有需要公布规划的相关科室 | 相关信息形成或变更之日起5个工作日内 | 政府网站 | 全文发布 | 社会 | 0812-3324235 |
10 | 统计数据 | 统计数据 | 经济运行简要分析、重点项目进度 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 国民经济和经济动员综合科 | 相关信息形成或变更之日起5个工作日内 | 政府网站 | 全文发布 | 社会 | 0812-3324235 |
11 | 专题栏目 | 党的建设 | 机关党建开展情况信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 机关党办 | 相关信息形成或变更之日起5个工作日内 | 政府网站 | 全文发布 | 社会 | 0812-3334342 |
行政执法信息公示专栏 | 行政执法类信息公示 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 政策法规科 | 相关信息形成或变更之日起5个工作日内 | 政府网站 | 全文发布 | 社会 | 0812-3334539 | ||
相关信息形成或变更之日起5个工作日内 | 政府网站 | 全文发布 | 社会 | |||||||
相关信息形成或变更之日起5个工作日内 | 政府网站 | 全文发布 | 社会 | |||||||
优化营商环境 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 行政审批科 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 政府网站 | 全文发布 | 社会 | 0812-3341226 | |||
12 | 政务服务 | 行政许可 | 粮食收购资格认定 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、《四川省行政权力指导清单(2018年本)》 | 行政审批科 | 信息形成(变更)5个工作日内 | 政府网站关联:四川政务服务网 | 全文发布 | 社会 | 0812-3341226 |
企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目核准(企业技术改造项目除外) | ||||||||||
固定资产投资项目节能审查(企业技术改造项目除外) | ||||||||||
行政处罚 | 对未实行粮食召回制度的处罚等63项处罚 | |||||||||
行政强制 | 对规避比选的暂停项目执行或者暂停资金拨付 | |||||||||
对规避招标的暂停项目执行或者暂停资金拨付 | ||||||||||
对违法修建的危害石油天然气管道安全的建筑物、构筑物或者其他设施的强制拆除 | ||||||||||
行政奖励 | ||||||||||
行政检查 | 对粮食经营者的库存量和收购、储存活动中的粮食质量以及原粮卫生,粮食仓储设施、设备是否符合国家技术规范进行检查等3项检查 |
审核: 市发展改革委 责任编辑: 市发展改革委