攀枝花市发展和改革委员会主动公开事项目录
来源:市发展改革委 发布时间:2025-06-25 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
攀枝花市发展和改革委员会主动公开事项目录 | ||||||||||
类别 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开主体 | 公开渠道 | 公开时限 | 公开责任 | 监督电话 | ||
法定公开事项 | 机构设置 | 机构简介 | 依据“三定”方案及职责调整情况、相关文件要求确定本部门最新职责。机构名称、办公地址、办公电话、传真、通信地址、邮政编码。 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)第二十条 | 市发展改革委 | 政府网站 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 机关党办 | 0812-3334342 |
领导分工 | 领导姓名、工作职务、工作简历、工作分工、标准工作照。 | |||||||||
内设机构 | 内设机构名称、内设机构职能职责、负责人、办公地址、办公电话、传真等。 | |||||||||
政策法规 | 法律法规 | 国家、省、市有关发展规划、固定资产投资、外资利用、地区经济、西部开发、产业发展、环境与资源、信用建设、价格管理、招投标管理、能源管理等方面的法律、法规和全省有关发展规划、固定资产投资、外资利用、地区经济、西部开发、产业发展、环境与资源、信用建设、价格管理、招投标管理、交通能源等方面的地方性法规 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)第二十条 | 市发展改革委 | 政府网站 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 各科室(中心) | 0812-3333102 | |
政策解读 | 在工作过程中执行上级政策、指导意见时形成的适合本地的各类政策解读、具体做法、细则规定中需要主动公开的文件。) | |||||||||
政策文件 | 国家部委、省政府、市政府有关发展规划、固定资产投资、外资利用、地区经济、西部开发、产业发展、环境与资源、信用建设、价格管理、招投标管理、交通能源等方面的规章 | |||||||||
规划计划 | 国民经济和社会发展年度计划、相关产业规划等及相关进展情况 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)第二十条 | 市发展改革委 | 政府网站 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 国民经济和经济动员综合科及有需要公布规划的相关科室 | 0812-3324235 | ||
政务服务 | 行政许可 | 粮食收购资格认定、企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目核准(企业技术改造项目除外)、固定资产投资项目节能审查(企业技术改造项目除外) | 法律、 行政法规、行政规范性文件 | 1.《中华人民共和国行政许可法》第五条 2.《中华人民共和国行政处罚法》第五条 3.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)第二十条 |
市发展改革委 | 政府网站关联:四川政务服务网 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 行政审批科 | 0812-3341226 | |
行政处罚 | 对未实行粮食召回制度的处罚等63项处罚 | 市发展改革委 | 信息形成(变更)20个工作日内 | |||||||
行政强制 | 对规避比选的暂停项目执行或者暂停资金拨付、对规避招标的暂停项目执行或者暂停资金拨付、对违法修建的危害石油天然气管道安全的建筑物、构筑物或者其他设施的强制拆除 | 市发展改革委 | 信息形成(变更)20个工作日内 | |||||||
行政奖励 | 市发展改革委 | 信息形成(变更)20个工作日内 | ||||||||
行政检查 | 对粮食经营者的库存量和收购、储存活动中的粮食质量以及原粮卫生,粮食仓储设施、设备是否符合国家技术规范进行检查等3项检查 | 市发展改革委 | 信息形成(变更)20个工作日内 | |||||||
预算/决算 | 财政预算、决算信息 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)第二十条 | 市发展改革委 | 政府网站 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 办公室 | 0812-3333102 | ||
人事信息 | 人事任免公告 | 法律 行政法规 |
1.《公务员法》第二十八条 2.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)第二十条 |
市发展改革委 | 政府网站 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 机关党办 | 0812-3334342 | ||
统计数据 | 经济运行简要分析、重点项目进度 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)第二十条 | 市发展改革委 | 政府网站 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 国民经济和经济动员综合科、固定资产投资科 | 0812-3324235 0812-3349271 |
||
其他公开事项 | 权责清单 | 权力责任清单 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)第二十条 | 市发展改革委 | 政府网站 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 法规科(招投标管理科) | 0812-3334539 | |
建议提案 | 人大代表建议 | 人大建议办理类信息 | 其他 | 《关于做好全国人大代表建议和全国政协委员提案办理结果公开工作的通知》(国办发〔2014〕46号) | 市发展改革委 | 政府网站 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 办公室 | 0812-3333102 | |
政协提案 | 政协提案办理类信息 | |||||||||
“五公开”推进 | 决策公开 | 部门文件、发展规划、部门决策 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)第二十条 | 市发展改革委 | 政府网站 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 国民经济和经济动员综合科及其他相关科室 | 0812-3324235 | |
执行公开 | 2025年行政执法人员基本信息对外公布情况表 | 政策法规科 | 0812-3334539 | |||||||
管理公开 | 权力清单、责任清单行、政事业性收费目录清单 | 政策法规科、价格管理科 | 0812-3335533 | |||||||
服务公开 | 机关对外服务窗口事项、机关对企业、社会服务公开 | 行政审批科及其他相关科室 | 0812-3341226 | |||||||
结果公开 | 国民经济和社会发展计划执行情况、发展规划工作信息、重点项目推进情况、固定资产投资完成情况 | 国民经济综合科等其他相关科室 | 0812-3324235 | |||||||
双公示 | 审批、核准、备案项目清单 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)第二十条 | 市发展改革委 | 政府网站 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 行政审批科 | 0812-3378033 | ||
经济体制改革 | 经济体制改革类信息 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)第二十条 | 市发展改革委 | 政府网站 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 经济体制改革和就业收入分配科 | 0812-3324549 | ||
重大项目 | 重大项目类信息 | 其他 | 《国务院办公厅关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕94号)、《四川省人民政府办公厅关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的实施意见》 | 市发展改革委 | 政府网站 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 重点项目管理和督导科及涉及重大项目的科室 | 0812-3350910 | ||
数据专区 | 数据资源与相关政策信息 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)第二十条 | 市发展改革委 | 政府网站 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 数据资源与数据政策规划科 | 0812-3344772 | ||
粮储信息 | 粮食和物资储备类信息 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)第二十条 | 市发展改革委 | 政府网站 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 粮食和物资储备管科 | 0812-3345726 | ||
价格信息 | 价格动态类信息 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)第二十条 | 市发展改革委 | 政府网站 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 价格管理科 | 0812-3335534 | ||
试验区信息 | 攀西战略资源创新开发试验区信息 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)第二十条 | 市发展改革委 | 政府网站 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 产业与高技术发展科 | 0812-3342904 | ||
主动公开基本目录 | 涵盖:概况、动态、财政、服务、其他等内容,由编辑官网后台推送,有索引号之类,方便查阅。 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)第二十条 | 市发展改革委 | 政府网站 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 办公室 | 0812-3333102 | ||
工作动态 | 工作动态等动态信息 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)第二十条 | 市发展改革委 | 政府网站 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 各科室(中心) | 0812-3333102 | ||
通知公告 | 公开发展改革部门需向社会知晓的公示公告信息 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)第二十条 | 市发展改革委 | 政府网站 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 各科室(中心) | 0812-3333102 | ||
政府信息公开指南 | 攀枝花市发展和改革委政府信息主动公开范围、时限等;依申请公开受理机构、申请方式等 | 行政法规 其他 |
1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)第十二条 2.《四川省人民政府办公厅关于进一步规范建设政府信息公开专栏有关工作的通知》(川办便函〔2022〕156号) |
市发展改革委 | 政府网站 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 办公室 | 0812-3333102 | ||
政府信息公开制度 | 四川省贯彻《 中华人民共和国政府信息公开条例》 实施办法(试行) | 其他 | 《四川省人民政府办公厅关于进一步规范建设政府信息公开专栏有关工作的通知》(川办便函〔2022〕156号) | 市发展改革委 | 政府网站 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 办公室 | 0812-3333102 | ||
政府信息公开年报 | 攀枝花市发展和改革委员会政府信息公开年度报告 | 行政法规 其他 |
1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)第四十九条、五十条 2.《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号) |
市发展改革委 | 政府网站 | 每年1月31日前公开 | 办公室 | 0812-3333102 | ||
网站年度工作报告 | 政府网站工作年度报表 | 其他 | 《国务院办公厅关于做好政府网站年度报表发布工作的通知》(国办函〔2018〕12号) | 市发展改革委 | 政府网站 | 每年1月31日前公开 | 办公室 | 0812-3333102 | ||
依申请公开 | 政府信息依申请公开服务指南(受理机构、申请方式、申请处理、收费等);在线受理申请表 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)第四章 | 市发展改革委 | 政府网站 | 不能当场答复的,自收到申请之日起20个工作日内予以回复 | 办公室 | 0812-3333102 | ||
互动交流 | 领导信箱、意见征集、网上调查、回应网友关切信息 | 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)第二十条 | 市发展改革委 | 政府网站 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 办公室 | 0812-3333102 | ||
专题栏目 | 党的建设 | 机关党建开展情况信息 | 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)第二十条 | 市发展改革委 | 政府网站 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 机关党办 | 0812-3334342 | |
工程招投标领域突出问题系统治理 | 工程招投标领域突出问题系统治理信息 | 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)第二十条 | 市发展改革委 | 政府网站 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 法规科(招投标管理科) | 0812-3334539 | ||
粮食购销领域反腐败专项整治 | 粮食购销领域反腐败专项整治信息 | 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)第二十条 | 市发展改革委 | 政府网站 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 粮食和物资储备管科 | 0812-3345726 | ||
行政执法信息公示专栏 | 行政执法类信息公示 | 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)第二十条 | 市发展改革委 | 政府网站 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 法规科(招投标管理科) | 0812-3334539 | ||
优化营商环境 | 优化营商环境信息 | 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)第二十条 | 市发展改革委 | 政府网站 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 行政审批科 | 0812-3341226 |
审核: 市发展改革委 责任编辑: 市发展改革委