攀枝花市发展和改革委员会行政权力清单目录(2019)
来源:市发改委政策法规科 发布时间:2020-08-27 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
序号 | 对应省直部门 | 对应省清单目录序号 | 权力类型 | 权力名称 | 行使层级 | 备注 | ||
省 | 市 | 县 | ||||||
1 | 省发展改革委 | 1 | 行政许可 | 企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目核准(企业技术改造项目除外) | √ | √ | × | 行政审批科 |
2 | 省发展改革委 | 2 | 行政许可 | 固定资产投资项目节能审查(企业技术改造项目除外) | √ | √ | √ | 行政审批科 |
3 | 省粮食和储备局 | 538 | 行政许可 | 粮食收购资格认定 | √ | √ | √ | 行政审批科 |
4 | 省能源局 | 541 | 行政许可 | 国家及省市核准的水电站项目竣工验收 | √ | √ | × | 行政审批科 |
5 | 省能源局 | 542 | 行政许可 | 石油天然气管道受限制区域施工保护方案许可 | √ | √ | √ | 行政审批科 |
6 | 省发展改革委 | 1 | 行政处罚 | 对瞒报、拒报或者非经营活动中伪造、篡改价格监测资料行为的处罚 | √ | √ | √ | 价格管理科 |
7 | 省发展改革委 | 2 | 行政处罚 | 对伪造、篡改价格监测资料行为的处罚 | √ | √ | √ | 价格管理科 |
8 | 省发展改革委 | 3 | 行政处罚 | 对拒绝、阻碍价格主管部门及其价格监测工作人员依法实施价格监测行为的处罚 | √ | √ | √ | 价格管理科 |
9 | 省发展改革委 | 4 | 行政处罚 | 对招标人违规的处罚 | √ | √ | √ | 政府投资项目代建和招投标管理科 |
10 | 省发展改革委 | 6 | 行政处罚 | 对不依法履行比选情况备案程序的处罚 | √ | √ | √ | 政府投资项目代建和招投标管理科 |
11 | 省发展改革委 | 7 | 行政处罚 | 对规避比选的处罚 | √ | √ | √ | 政府投资项目代建和招投标管理科 |
12 | 省发展改革委 | 8 | 行政处罚 | 对比选人违反比选相关程序规定的处罚 | √ | √ | √ | 政府投资项目代建和招投标管理科 |
13 | 省发展改革委 | 9 | 行政处罚 | 对在行业主管部门作为比选人的比选过程中泄露保密资料、串通比选、歧视排斥比选申请人、骗取中选、违法转包或者分包的处罚 | √ | √ | √ | 政府投资项目代建和招投标管理科 |
14 | 省发展改革委 | 10 | 行政处罚 | 对固定资产投资项目建设单位开工建设不符合强制性节能标准的项目或者将该项目投入生产、使用的处罚 | √ | √ | √ | 资源节约和环境保护科 |
15 | 省发展改革委 | 11 | 行政处罚 | 对使用国家明令淘汰的用能设备或者生产工艺的处罚 | √ | √ | √ | 资源节约和环境保护科 |
16 | 省发展改革委 | 12 | 行政处罚 | 对生产单位超过单位产品能耗限额标准用能的处罚 | √ | √ | √ | 资源节约和环境保护科 |
17 | 省发展改革委 | 13 | 行政处罚 | 对从事节能咨询、设计、评估、检测、审计、认证等服务的机构提供虚假信息的处罚 | √ | √ | √ | 资源节约和环境保护科 |
18 | 省发展改革委 | 14 | 行政处罚 | 对无偿向本单位职工提供能源或者对能源消费实行包费制的处罚 | √ | √ | √ | 资源节约和环境保护科 |
19 | 省发展改革委 | 15 | 行政处罚 | 对重点用能单位未履行节能管理义务的处罚 | √ | √ | √ | 资源节约和环境保护科 |
20 | 省发展改革委 | 16 | 行政处罚 | 对未经节能审查或者节能审查未通过,擅自开工建设的固定资产投资项目的处罚 | √ | √ | √ | 资源节约和环境保护科 |
21 | 省发展改革委 | 17 | 行政处罚 | 对未经节能验收或者验收不合格,擅自投入生产、使用的固定资产投资项目的处罚 | √ | √ | √ | 资源节约和环境保护科 |
22 | 省发展改革委 | 18 | 行政处罚 | 对电力、石油加工、化工、钢铁、有色金属和建材等企业未在规定的范围或者期限内停止使用不符合国家规定的燃油发电机组或者燃油锅炉的处罚 | √ | √ | √ | 交通和能源管理科 |
23 | 省发展改革委 | 19 | 行政处罚 | 对企业分拆项目、隐瞒有关情况或者提供虚假申报材料等不正当手段申请项目核准、备案的处罚 | √ | √ | √ | 行政审批科 |
24 | 省发展改革委 | 20 | 行政处罚 | 对企业未依法办理核准手续开工建设或者未按照核准的建设地点、建设规模、建设内容等进行建设的处罚 | √ | √ | √ | 行政审批科 |
25 | 省发展改革委 | 21 | 行政处罚 | 对企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得项目核准文件的处罚 | √ | √ | √ | 行政审批科 |
26 | 省发展改革委 | 22 | 行政处罚 | 对企业未依法将备案制项目信息或者已备案项目信息变更情况告知备案机关,或者向备案机关提供虚假信息的处罚 | √ | √ | √ | 行政审批科 |
27 | 省发展改革委 | 23 | 行政处罚 | 对企业投资建设产业政策禁止投资建设项目的处罚 | √ | √ | √ | 行政审批科 |
28 | 省粮食和储备局 | 4288 | 行政处罚 | 对未经粮食行政管理部门许可擅自从事粮食收购活动的处罚 | √ | √ | √ | 粮食和物资储备科 |
29 | 省粮食和储备局 | 4289 | 行政处罚 | 对以欺骗、贿赂等不正当手段取得粮食收购资格许可的处罚 | √ | √ | √ | 粮食和物资储备科 |
30 | 省粮食和储备局 | 4290 | 行政处罚 | 对粮食收购者未执行国家粮食质量标准的处罚 | √ | √ | √ | 粮食和物资储备科 |
31 | 省粮食和储备局 | 4291 | 行政处罚 | 对粮食收购者被售粮者举报未及时支付售粮款的处罚 | √ | √ | √ | 粮食和物资储备科 |
32 | 省粮食和储备局 | 4292 | 行政处罚 | 对粮食收购者违反规定代扣、代缴税、费和其他款项的处罚 | √ | √ | √ | 粮食和物资储备科 |
33 | 省粮食和储备局 | 4293 | 行政处罚 | 对粮食经营者以及饲料、工业用粮企业未建立粮食经营台账或者未按照规定报送粮食基本数据和有关情况的处罚 | √ | √ | √ | 粮食和物资储备科 |
34 | 省粮食和储备局 | 4294 | 行政处罚 | 对接受委托的粮食经营者从事政策性用粮的购销活动未执行国家有关政策的处罚 | √ | √ | √ | 粮食和物资储备科 |
35 | 省粮食和储备局 | 4295 | 行政处罚 | 对粮食经营者的粮食库存低于规定的最低库存量或超出规定的最高库存量的处罚 | √ | √ | √ | 粮食和物资储备科 |
36 | 省粮食和储备局 | 4296 | 行政处罚 | 对粮食经营者对超过正常储存年限的粮食,出库前未按照规定进行质量鉴定的处罚 | √ | √ | √ | 粮食和物资储备科 |
37 | 省粮食和储备局 | 4297 | 行政处罚 | 对粮食经营者未按照规定使用粮食仓储设施、运输工具的处罚 | √ | √ | √ | 粮食和物资储备科 |
38 | 省粮食和储备局 | 4298 | 行政处罚 | 对粮食收购者伪造、涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让粮食收购许可证的处罚 | √ | √ | √ | 粮食和物资储备科 |
39 | 省粮食和储备局 | 4299 | 行政处罚 | 对使用伪造、涂改、出租、出借或者非法转让粮食收购许可证的处罚 | √ | √ | √ | 粮食和物资储备科 |
40 | 省粮食和储备局 | 4300 | 行政处罚 | 对未按规定办理粮食收购许可证变更手续的处罚 | √ | √ | √ | 粮食和物资储备科 |
41 | 省粮食和储备局 | 4301 | 行政处罚 | 对未在粮食收购场所明示粮食收购许可证和工商营业执照的处罚 | √ | √ | √ | 粮食和物资储备科 |
42 | 省粮食和储备局 | 4302 | 行政处罚 | 对未向售粮者出具粮食收购凭证,载明所收购粮食品种、质量等级、价格、数量和金额的处罚 | √ | √ | √ | 粮食和物资储备科 |
43 | 省粮食和储备局 | 4303 | 行政处罚 | 对粮食经营台账保留时间不足3年的处罚 | √ | √ | √ | 粮食和物资储备科 |
44 | 省粮食和储备局 | 4304 | 行政处罚 | 对从事粮食收购、加工、储存的经营者(不含个体工商户)未配备经过专业培训的粮油保管员、粮油质量检验员的或又无委托的处罚 | √ | √ | √ | 粮食和物资储备科 |
45 | 省粮食和储备局 | 4305 | 行政处罚 | 对从事粮食收购、加工、储存的经营者(不含个体工商户)未装备有与所经营粮食种类和国家质量标准规定的检验项目相适应的粮食检验仪器设备,没有能单独进行粮食检验工作的场所的或又无委托的处罚 | √ | √ | √ | 粮食和物资储备科 |
46 | 省粮食和储备局 | 4306 | 行政处罚 | 对从事粮食收购、加工、储存的经营者(不含个体工商户)未具备相应的仪器设备使用和管理、检验员业务培训、粮食出入库质量检验、质量档案和质量事故处理等质量管理制度的处罚 | √ | √ | √ | 粮食和物资储备科 |
47 | 省粮食和储备局 | 4307 | 行政处罚 | 对从事粮食储存的经营者仓储设施未符合国家有关粮食储存标准和技术规范的处罚 | √ | √ | √ | 粮食和物资储备科 |
48 | 省粮食和储备局 | 4308 | 行政处罚 | 对从事粮食储存的经营者将粮食与可能对粮食产生污染的有害物质混存或不同收获年度的粮食混存,以及未按规定对霉变、病虫害超标粮食进行处理的处罚 | √ | √ | √ | 粮食和物资储备科 |
49 | 省粮食和储备局 | 4309 | 行政处罚 | 对从事粮食储存经营者使用国家禁止使用的化学药剂或超标使用化学药剂,以及粮库周围有有害污染源的处罚 | √ | √ | √ | 粮食和物资储备科 |
50 | 省粮食和储备局 | 4310 | 行政处罚 | 对从事粮食收购、储存的经营者(不含个体工商户)未按照国家粮食质量标准对入库粮食进行质量检验,粮食出库或购进粮食无质检报告,或对质检报告弄虚作假的处罚 | √ | √ | √ | 粮食和物资储备科 |
51 | 省粮食和储备局 | 4311 | 行政处罚 | 对在粮食交易过程中,粮食销售、加工、转化经营者未索取质检报告或对质检报告弄虚作假的处罚 | √ | √ | √ | 粮食和物资储备科 |
52 | 省粮食和储备局 | 4312 | 行政处罚 | 对被污染或者不符合食用卫生标准的粮食,其质量符合饲料卫生标准的,责令当事人转作饲料;不符合饲料卫生标准的,责令转作其他安全用途或者销毁 | √ | √ | √ | 粮食和物资储备科 |
53 | 省粮食和储备局 | 4313 | 行政处罚 | 对粮油仓储单位未在规定时间备案或备案内容弄虚作假的处罚 | √ | √ | √ | 粮食和物资储备科 |
54 | 省粮食和储备局 | 4314 | 行政处罚 | 对粮油仓储单位不具备规定条件的处罚 | √ | √ | √ | 粮食和物资储备科 |
55 | 省粮食和储备局 | 4315 | 行政处罚 | 对粮油仓储单位违规使用“国家储备粮”和“中央储备粮”字样的处罚 | √ | √ | √ | 粮食和物资储备科 |
56 | 省粮食和储备局 | 4316 | 行政处罚 | 对粮油仓储单位违反粮油出入库、储存等管理规定的处罚 | √ | √ | √ | 粮食和物资储备科 |
57 | 省粮食和储备局 | 4317 | 行政处罚 | 对未实行粮食质量安全档案制度的处罚 | √ | √ | √ | 粮食和物资储备科 |
58 | 省粮食和储备局 | 4318 | 行政处罚 | 对未实行粮食召回制度的处罚 | √ | √ | √ | 粮食和物资储备科 |
59 | 省粮食和储备局 | 4319 | 行政处罚 | 对违规拆除、迁移粮油仓储物流设施,非法侵占、损坏粮油仓储物流设施或者擅自改变其用途的处罚 | √ | √ | √ | 粮食和物资储备科 |
60 | 省粮食和储备局 | 4320 | 行政处罚 | 对滥用职权、营私舞弊或者玩忽职守,造成粮油仓储物流设施损失、损坏的处罚 | √ | √ | √ | 粮食和物资储备科 |
61 | 省能源局 | 4321 | 行政处罚 | 对石油天然气管道企业未依法履行管道保护相关义务的处罚 | √ | √ | √ | 交通和能源管理科 |
62 | 省能源局 | 4322 | 行政处罚 | 对实施危害石油天然气管道安全行为的处罚 | √ | √ | √ | 交通和能源管理科 |
63 | 省能源局 | 4323 | 行政处罚 | 对未经依法批准进行危害石油天然气管道安全的施工作业的处罚 | √ | √ | √ | 交通和能源管理科 |
64 | 省能源局 | 4324 | 行政处罚 | 对擅自开启、关闭管道阀门等危害石油天然气管道安全及阻碍管道建设行为的处罚 | √ | √ | √ | 交通和能源管理科 |
65 | 省发展改革委 | 1 | 行政强制 | 对规避比选的暂停项目执行或者暂停资金拨付 | √ | √ | √ | 政府投资项目代建和招投标管理科 |
66 | 省能源局 | 186 | 行政强制 | 对违法修建的危害石油天然气管道安全的建筑物、构筑物或者其他设施的强制拆除 | × | √ | √ | 交通和能源管理科 |
67 | 省发展改革委 | 1 | 行政确认 | 涉案财物价格认定 | √ | √ | √ | 市价格认证中心,涉密 |
68 | 省粮食和储备局 | 244 | 行政检查 | 对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行检查 | √ | √ | √ | 粮食和物资储备科 |
69 | 省粮食和储备局 | 245 | 行政检查 | 对粮食收购资格进行核查 | √ | √ | √ | 粮食和物资储备科 |
70 | 省粮食和储备局 | 246 | 行政检查 | 对粮食经营者的库存量和收购、储存活动中的粮食质量以及原粮卫生,粮食仓储设施、设备是否符合国家技术规范进行检查 | √ | √ | √ | 粮食和物资储备科 |
71 | 省发展改革委 | 1 | 行政奖励 | 对在循环经济管理、科学技术研究、产品开发、示范和推广工作中做出显著成绩的单位和个人的表彰奖励 | √ | √ | √ | 资源节约和环境保护科 |
72 | 省发展改革委 | 1 | 其他行政权力 | 对受理比选活动投诉或者查处比选违法违规行为的暂停项目执行 | √ | √ | √ | 政府投资项目代建和招投标管理科 |
73 | 省发展改革委 | 3 | 其他行政权力 | 权限内商品和服务价格政府定价、政府指导价制定 | √ | √ | √ | 价格管理科与市医保局按职责分工分别行使 |
74 | 省发展改革委 | 4 | 其他行政权力 | 企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案(企业技术改造项目除外) | √ | √ | √ | 行政审批科 |
75 | 省能源局 | 265 | 其他行政权力 | 石油天然气管道竣工验收 | √ | √ | √ | 交通和能源管理科 |
市发展改革委行政权力事项共75-4项。其中行政许可5项,行政处罚59-4项,行政强制2-1项,行政确认1项,行政检查3项,行政奖励1项,其他行政权力4-1项。 |